Executive Officers
YEAR | PRESIDENT | TREASURER | SECRETARY |
1971 | Roger Nobes | Geoff Severn | Barry Sparks * |
1972 | Kerry James | Barry Sparks | Barry Sparks * |
1973 | Kerry James | Geoff Severn | Barry Sparks * |
1974 | Kerry James | Graham Sayer | David Underwood |
1975 | Kerry James | Barry Sparks * | A. (Tony) Hawley |
1976 | Ken MacRae | Barry Sparks * | Robert Dwyer* |
1977 | Ken MacRae | Murray Withers | Robert Dwyer* |
1978 | Ken MacRae | Simon Martin | Robert Dwyer* |
1979 | Ken MacRae | Eric Joiner | Robert Dwyer* |
1980 | Ken MacRae | Tony Hayward | Shirley McKernan* |
1981 | Ken MacRae | Creagh Bown | Shirley McKernan* |
1982 | Stan Edwards* | Peter Camilleri | Shirley McKernan* |
1983 | Stan Edwards* | Peter Camilleri | A. (Tony) Hill |
1984 | Peter Camilleri | E. (Ted) Brink | Mike Farrell |
1985 | Peter Camilleri | Doug Reed | Mike Farrell |
1986 | Mike Farrell | Doug Reed | Mike Farrell |
1987 | Derek Heelan | Doug Reed | Kay Nyhuis |
1988 | Derek Heelan | Roy Bohmer | Mike Farrell |
1989 | Derek Heelan | Roy Bohmer | Mike Farrell |
1990 | A. (Tony) Yard | Roy Bohmer | Don Ballantyne |
1991 | A. (Tony) Yard | Shirley McKernan * | Don Ballantyne |
1992 | A. (Tony) Yard | Shirley McKernan * | Don Ballantyne |
1993 | Lindsay Thomas | Richard Vella | Robert Knight |
1994 | Lindsay Thomas | Richard Vella | Alan Brawn |
1995 | Lindsay Thomas | Richard Vella | Alan Brawn |
1996 | Lindsay Thomas | Ross Scott | Alan Brawn |
1997 | Lindsay Thomas | Ross Scott | Alan Brawn |
1998 | Peter Clarke | Ross Scott | Moya Paris |
1999 | Peter Clarke | Ross Scott | Moya Paris |
2000 | Peter Clarke | Ian Parker | Moya Paris |
2001 | Leo Browne | Alan Brawn | Alan Brawn |
2002 | Leo Browne | Tim Hall | Alan Brawn |
2003 | Leo Browne | Michael Sullivan | Alan Brawn |
2004 | Leo Browne | Michael Sullivan | Alan Brawn |
2005 | Leo Browne | Alan Brawn | Alan Brawn |
2006 | Leo Browne | Alan Brawn | Alan Brawn |
2007 | Peter Jack | Bill Rankine | Alan Brawn |
2008 | Peter Jack | Bill Rankine | Alan Brawn |
2009 | Peter Jack | Bill Rankine | Alan Brawn |
2010 | Peter Campbell | Brendan Wray | Bob Wray |
2011 | Peter Campbell | Brendan Wray | Bob Wray |
2012 | Peter Campbell | Brendan Wray | Bob Wray |
2013 | Peter Campbell | Brendan Wray | Bob Wray |
2014 | Phillip Hare | Brendan Wray | Bob Wray |
2015 | Phillip Hare | Brendan Wray | Bob Wray |
2016 | Phillip Hare | Brendan Wray | Bob Wray |
2017 | Josh Mott | Brendan Wray | Bob Wray |
2018 | Josh Mott | Brendan Wray | Bob Wray |
2019 | Josh Mott / Phillip Hare | Brendan Wray | Bob Wray |
2020 | Phillip Hare | Brendan Wray | Sam Widmer |
2021 | Phillip Hare | Jennifer Williams | Steph Tate |
2022 | Todd Williams | Jennifer Williams | Jodi Sparks |
2023 | Todd Williams | Jennifer Williams | Jodi Sparks |
*Deceased